Der Wine Advocate wird von Robert E. Parker, dem berühmtesten aller Weinkritiker, herausgegeben. Er gilt als Erfinder der 100-Punkte Skala, wobei ein höherer Score einen besseren Champagner bedeutet.
| Jahr | Score | Bewertung |
| 2003 | 88 | Inkonsistent, sogar unter den besten Champagnern. |
| 2005 | 88 | Inkonsistent, sogar unter den besten Champagnern. |
| 2004 | 93 | Aufbewahren. |
| 2003 | 88 | Inkonsistent, sogar unter den besten Champagnern. |
| 2002 | 94 | Aufbewahren. |
| 2001 | 88 | Trinken. |
| 2000 | 92 | Trinken. |
| 1999 | 92 | Trinken. |
| 1998 | 93 | Trinken. |
| 1997 | 90 | Inkonsistent, sogar unter den besten Champagnern. |
| 1996 | 97 | Aufbewahren. |
| 1995 | 95 | Aufbewahren. |
| 1993 | 88 | Trinken. |
| 1990 | 93 | Trinken. |
| 1989 | 95 | Trinken. |
| 1988 | 95 | Trinken. |
| 1985 | 95 | Trinken. |
| 1982 | 94 | Trinken. |
| 1979 | 95 | Trinken. |
| 1976 | 94 | Trinken. |
| 1975 | 93 | Trinken. |
| 1971 | 93 | Vorsicht, vielleicht schon zu alt. |
Mehr Informationen über Robert Parker und den Wine Advocate gibt es unter www.erobertparker.com.