Der Wine Spectator ist eine US-Publikation zum Thema Wein, die regelmäßig die besten Champagner bewertet. Dabei wird eine Skala von 50 bis 100 Punkten benutzt, wobei höhere Zahlen für besseren Champagner stehen.
Jahr | Score | Empfehlung | Bewertung |
2005 | 86-89 | Noch nicht komplett beurteilt. | Die ersten zum Verkauf angebotenen Champagner weisen stark schwankende Qualität auf. Dies gilt infolge von Mehltau nach Sommerregen besonders für aus Pinot Noir gemachte Champagner. |
2004 | 91 | Trinken oder aufbewahren. | Eine reiche Ernte. Geschmeidig und lebhaft im Stil – dies gilt insbesondere für Chardonnay Champagner. |
2003 | 88 | Trinken oder aufbewahren. | Nur wenige Champagnerhäuser bieten Jahrgangschampagner aus diesem heissen und trockenen Jahr an. Nur wenig Chardonnay infolge der Fröste im April. Inkonsistent – die besten Champagner sind opulent, doch viele andere sind schmal und säuerlich. |
2002 | 94 | Trinken oder aufbewahren. | Das beste Jahr seit 1996. Komplexe und volle Weine mit starkem Unterbau. Die besten Champagner sind eine lange Lagerung wert. |
2000 | 89 | Trinken oder aufbewahren. | Die besten haben eine gute Balance, mit lebhaften Aromen und Finesse. |
1999 | 89 | Trinken oder aufbewahren. | Reife, gesunde Trauben lieferten großartige Weine. Fein abgerundet und frisch im Geschmack trotz niedrigen Säuregehalts. |
1998 | 91 | Trinken oder aufbewahren. | Reiche, elegante Champagner mit guter Balance und Intensität. |
1997 | 87 | Trinken oder aufbewahren. | Schlank und fest. Die besten Champagner haben eine gute Balance, andere sind säuerlich. |
1996 | 96 | Trinken oder aufbewahren. | Reife, intensive Weine. Gut strukturiert und wohl sehr langlebend. |
1995 | 94 | Trinken oder aufbewahren. | Reiche, großartige und gut balanzierte Champagner. Besonders erfolgreich mit Chardonnay. |
1994 | 82 | Trinken. | Schlanke, knochige Champagner. Kein Jahrgangschampagner von vielen Häusern. |
1993 | 87 | Trinken. | Strahlend und lebhaft, besonders die aus Chardonnay hergestellten Blanc de Blancs. |
1992 | 84 | Trinken. | Weich und reif im Stil. |
1991 | 79 | Höhepunkt überschritten. | Nur wenige Jahrgangschampagner in diesem Jahr. |
1990 | 97 | Trinken oder aufbewahren. | Großartige Balance und hervorragendes Bouquet. |
1989 | 90 | Trinken oder aufbewahren. | Extrem reif und reich im Geschmack. |
1988 | 95 | Trinken oder aufbewahren. | Hervorragend. Wunderbare Balance. |
1987 | 81 | Höhepunkt überschritten. | Nur wenige Jahrgangschampagner. |
1986 | 86 | Trinken. | Sehr gute Qualität. Schlank im Stil. |
1985 | 96 | Trinken oder aufbewahren. | Hervorragende Balance, großartige Struktur und exzellentes Bouquet. |
1984 | 79 | Höhepunkt überschritten. | Große Erntemenge. |
1983 | 83 | Trinken. | Gute, angenehme Champagner. |
1982 | 94 | Trinken. | Reich, komplex, mit überbordendem Geschmack. |
1979 | 91 | Trinken. | Klassisch und elegant. Eignet sich sehr gut für Lagerung. |
1976 | 88 | Trinken. | Ein reifes, opulentes Jahr. |
1975 | 92 | Trinken. | Kühne, aber gut balanzierte Champagner. |
Hervorragende ältere Jahrgangschampagner: 1973, 1971, 1964, 1961, 1959, 1953, 1949
Webseite des Wine Spectator: www.winespectator.com